pipeline/codes/public/cnvkit/160gene_pool_normal_referen...

21607 lines
1.6 MiB
Executable File

chromosome start end gene log2 depth gc rmask spread
chr1 10500 176917 Antitarget 0.4753 0.0331534 0.42974 0.479687 0.413132
chr1 227917 267219 Antitarget 0.467676 0.0449429 0.392423 0.515623 0.645038
chr1 318219 470868 Antitarget -0.00763501 0.0246807 0.425827 0.561189 0.26685
chr1 521868 563949 Antitarget 0.122934 0.0269373 0.495568 0.471377 0.67661
chr1 570871 725637 Antitarget 0.176979 0.0264218 0.414833 0.590698 0.239494
chr1 725637 880403 Antitarget 0.20417 0.0292971 0.499838 0.322241 0.276024
chr1 880403 1035170 Antitarget -0.272134 0.0172398 0.621722 0.260023 0.215921
chr1 1035170 1189936 Antitarget -0.197238 0.0243886 0.609068 0.303755 0.330575
chr1 1189936 1344702 Antitarget -0.240871 0.0229588 0.602426 0.292047 0.253351
chr1 1344702 1499469 Antitarget -0.19033 0.0232186 0.57845 0.423029 0.298084
chr1 1499469 1654235 Antitarget 0.0597367 0.028746 0.556912 0.438197 0.332658
chr1 1654235 1809002 Antitarget -0.0696993 0.0212377 0.494459 0.499499 0.245016
chr1 1809002 1963768 Antitarget -0.15514 0.0247836 0.559567 0.434772 0.300898
chr1 1963768 2118534 Antitarget -0.0855283 0.0242042 0.567735 0.357288 0.308392
chr1 2118534 2273301 Antitarget -0.10545 0.0231835 0.596109 0.239444 0.303712
chr1 2273301 2428067 Antitarget -0.176445 0.0182508 0.596811 0.201834 0.348304
chr1 2428067 2582834 Antitarget -0.0466638 0.0246407 0.59271 0.280376 0.265969
chr1 2684720 2829726 Antitarget -0.0190561 0.0249215 0.574852 0.306691 0.370381
chr1 2829726 2974732 Antitarget -0.192947 0.0211961 0.54204 0.362171 0.398603
chr1 2974732 3119738 Antitarget -0.0402388 0.0265398 0.588831 0.114016 0.415059
chr1 3119738 3264744 Antitarget -0.121508 0.0186601 0.562301 0.162697 0.305072
chr1 3264744 3409750 Antitarget -0.101468 0.0222277 0.580624 0.189206 0.335213
chr1 3409750 3554756 Antitarget -0.138381 0.023412 0.611871 0.168572 0.286415
chr1 3554756 3699762 Antitarget -0.179087 0.0293544 0.576052 0.270113 0.504661
chr1 3699762 3844768 Antitarget 0.00337495 0.0273915 0.508751 0.448354 0.223195
chr1 3995768 4139901 Antitarget 0.0371113 0.0198117 0.499941 0.516308 0.20396
chr1 4139901 4284034 Antitarget -0.0124848 0.0272581 0.487258 0.498463 0.310658
chr1 4284034 4428167 Antitarget -0.206102 0.0212349 0.470031 0.530205 0.315154
chr1 4428167 4572300 Antitarget 0.0534909 0.0261397 0.473958 0.479564 0.283178
chr1 4572300 4716433 Antitarget -0.0241287 0.0245529 0.479987 0.413569 0.197756
chr1 4716433 4860567 Antitarget 0.0227645 0.022667 0.519572 0.271567 0.28687
chr1 4860567 5004700 Antitarget 0.0452468 0.0273558 0.443493 0.574608 0.313531
chr1 5004700 5148833 Antitarget -0.0679647 0.0219481 0.428923 0.514546 0.227441
chr1 5148833 5292966 Antitarget 0.0123645 0.0240384 0.427626 0.50665 0.324329
chr1 5292966 5437099 Antitarget -0.0112124 0.0245081 0.46684 0.477698 0.214328
chr1 5437099 5581232 Antitarget -0.103441 0.0239348 0.493537 0.366079 0.308939
chr1 5581232 5725366 Antitarget 0.0936418 0.028242 0.454195 0.566369 0.25918
chr1 5737151 5887979 Antitarget -0.0788136 0.0234174 0.502055 0.458582 0.155949
chr1 5887979 6038808 Antitarget -0.0488772 0.0248468 0.514828 0.330726 0.364073
chr1 6038808 6189637 Antitarget 0.0952608 0.0254094 0.551711 0.355993 0.226179
chr1 6189637 6340466 Antitarget 0.134037 0.0265575 0.561039 0.317996 0.413913
chr1 6340466 6491295 Antitarget -0.087517 0.0225064 0.535123 0.475923 0.350739
chr1 6491295 6642124 Antitarget 0.0121033 0.0224454 0.554549 0.446559 0.31345
chr1 6642124 6792953 Antitarget -0.0572994 0.0256345 0.496171 0.468908 0.238459
chr1 6792953 6943782 Antitarget -0.16719 0.0276764 0.431727 0.51451 0.341234
chr1 6943782 7094611 Antitarget -0.118962 0.0252053 0.476851 0.426291 0.271073
chr1 7094611 7245439 Antitarget 0.0321973 0.025385 0.474481 0.46315 0.260587
chr1 7245439 7396268 Antitarget -0.102417 0.0205426 0.440214 0.517361 0.365803
chr1 7396268 7547097 Antitarget -0.132138 0.0194523 0.513615 0.358996 0.211635
chr1 7547097 7697926 Antitarget -0.0239951 0.0265972 0.526305 0.361602 0.293847
chr1 7697926 7848755 Antitarget 0.013442 0.0281514 0.488315 0.318573 0.231577
chr1 7848755 7999584 Antitarget -0.15239 0.0207494 0.43133 0.629567 0.302875
chr1 7999584 8150413 Antitarget -0.133025 0.0209116 0.443423 0.516996 0.310903
chr1 8150413 8301242 Antitarget -0.121332 0.0279131 0.465567 0.602411 0.476787
chr1 8301242 8452071 Antitarget -0.137433 0.0206882 0.488964 0.468557 0.346104
chr1 8452071 8602899 Antitarget -0.182659 0.0222863 0.424934 0.422567 0.402029
chr1 8602899 8753728 Antitarget -0.16365 0.021521 0.398557 0.390946 0.371306
chr1 8753728 8904557 Antitarget -0.0802448 0.0219803 0.42039 0.51567 0.354447
chr1 8904557 9055386 Antitarget -0.00192383 0.0223125 0.482474 0.621154 0.157124
chr1 9055386 9206215 Antitarget -0.054734 0.0280205 0.489753 0.621081 0.294852
chr1 9206215 9357044 Antitarget -0.0286655 0.0215002 0.51152 0.433524 0.33407
chr1 9357044 9507873 Antitarget 0.0368536 0.0276094 0.526769 0.42891 0.362036
chr1 9507873 9658702 Antitarget -0.114242 0.0195372 0.489694 0.59352 0.40736
chr1 9658702 9809530 Antitarget -0.0589186 0.0253552 0.519698 0.520566 0.368249
chr1 9809530 9960359 Antitarget -0.254491 0.0205414 0.491921 0.502828 0.32761
chr1 9960359 10111188 Antitarget -0.123799 0.0255363 0.468259 0.663506 0.382828
chr1 10111188 10262017 Antitarget -0.307197 0.0230995 0.439431 0.570534 0.546667
chr1 10262017 10412846 Antitarget -0.220342 0.0232595 0.419276 0.454322 0.43057
chr1 10412846 10563675 Antitarget -0.230832 0.028436 0.469432 0.550159 0.402044
chr1 10563675 10714504 Antitarget -0.203664 0.0215989 0.472403 0.377832 0.218461
chr1 10714504 10865333 Antitarget -0.0880024 0.0245511 0.558188 0.198317 0.323278
chr1 10865333 11016162 Antitarget -0.107475 0.0234446 0.52354 0.490363 0.37131
chr1 11016162 11166991 Antitarget -0.118733 0.0223902 0.488295 0.579637 0.344077
chr1 11167491 11167611 MTOR 0.36587 1244.45 0.4 0.150878
chr1 11168231 11168351 MTOR 0.213461 1241.46 0.483333 0.105501
chr1 11169327 11169447 MTOR 0.107735 1139.47 0.416667 0.0967068
chr1 11169686 11169806 MTOR 0.148822 1205.28 0.441667 0.0980845
chr1 11172882 11173002 MTOR -0.0639346 1002.73 0.508333 0.139433
chr1 11174329 11174568 MTOR -0.296637 974.056 0.535565 0.174155
chr1 11174847 11174967 MTOR 0.307567 1222.53 0.408333 0.12581
chr1 11175429 11175549 MTOR -0.111811 978.182 0.491667 0.108163
chr1 11177042 11177162 MTOR -0.113778 938.831 0.425 0.0576039
chr1 11181244 11181484 MTOR -0.115317 1083.47 0.558333 0.0671203
chr1 11181989 11182229 MTOR -0.283306 967.59 0.554167 0.123849
chr1 11184503 11184743 MTOR 0.0764358 1354.03 0.479167 0.100929
chr1 11186646 11186886 MTOR 0.069329 1251.56 0.466667 0.0718562
chr1 11187014 11187254 MTOR 0.250092 1460.27 0.483333 0.0975367
chr1 11187652 11187892 MTOR 0.238902 1456.46 0.5125 0.105023
chr1 11188002 11188242 MTOR -0.0407936 1143.36 0.5375 0.0990211
chr1 11188500 11188620 MTOR -0.177831 917.09 0.508333 0.107931
chr1 11188900 11189020 MTOR 0.237616 1235.54 0.458333 0.0878393
chr1 11189785 11189905 MTOR 0.00600467 998.681 0.541667 0.0984498
chr1 11190530 11190890 MTOR -0.0985196 1007.44 0.594444 0.087041
chr1 11193136 11193256 MTOR -0.360302 767.308 0.541667 0.145265
chr1 11194405 11194525 MTOR 0.139966 1059.84 0.558333 0.121374
chr1 11199306 11199539 MTOR 0.10954 1434.81 0.480687 0.0986179
chr1 11199539 11199773 MTOR -0.0451682 1230.88 0.529915 0.0967435
chr1 11204698 11204818 MTOR,MTOR-AS1 0.357719 1259.83 0.566667 0.123401
chr1 11205004 11205124 MTOR,MTOR-AS1 -0.218793 946.822 0.5 0.135148
chr1 11206730 11206850 MTOR,MTOR-AS1 -1.20912 437.898 0.525 0.273839
chr1 11210173 11210293 MTOR 0.00581914 1003.86 0.525 0.0649769
chr1 11217158 11217398 MTOR -0.160277 1092.02 0.5375 0.104254
chr1 11227476 11227596 MTOR 0.172292 1171.31 0.458333 0.134824
chr1 11228096 11258768 Antitarget -0.0486397 0.0232834 0.448389 0.322085 0.581947
chr1 11259268 11259508 MTOR -0.00208025 1279.4 0.508333 0.121182
chr1 11259559 11259799 MTOR 0.182133 1500.76 0.491667 0.101343
chr1 11264569 11264809 MTOR -0.192505 931.992 0.579167 0.142777
chr1 11269322 11269562 MTOR -0.0698249 1166.41 0.470833 0.0783673
chr1 11270857 11270977 MTOR -0.0840853 937.484 0.408333 0.124067
chr1 11272330 11272570 MTOR -0.175233 1121.53 0.520833 0.117722
chr1 11272849 11272969 MTOR 0.0387976 1048.52 0.508333 0.111995
chr1 11273419 11273659 MTOR 0.17382 1424.99 0.483333 0.065688
chr1 11276188 11276308 MTOR -0.167752 914.709 0.425 0.160509
chr1 11276808 11288170 Antitarget 0.41027 0.0325134 0.380655 0.764742 1.08457
chr1 11288670 11289030 MTOR -0.150566 1185.48 0.511111 0.14439
chr1 11290927 11291167 MTOR 0.0312623 1301.27 0.483333 0.0883751
chr1 11291304 11291544 MTOR -0.440124 900.669 0.508333 0.196839
chr1 11292479 11292599 MTOR 0.581004 1433.92 0.408333 0.070068
chr1 11293440 11293560 MTOR 0.0469103 1046.04 0.425 0.0770328
chr1 11294141 11294381 MTOR -0.179139 1050.39 0.516667 0.124739
chr1 11297883 11298123 MTOR 0.163846 1262.22 0.570833 0.107825
chr1 11298446 11298686 MTOR -0.339719 915.341 0.558333 0.15092
chr1 11300302 11300662 MTOR 0.0385689 1292.24 0.544444 0.124304
chr1 11301554 11301794 MTOR -0.185144 1042.82 0.541667 0.116099
chr1 11303144 11303384 MTOR -0.186383 1130.71 0.504167 0.126194
chr1 11307676 11307796 MTOR 0.0360885 1264.08 0.508333 0.100312
chr1 11307833 11308193 MTOR -0.199092 1172 0.502778 0.139729
chr1 11313843 11314083 MTOR 0.205509 1418.97 0.516667 0.0885426
chr1 11316029 11316269 MTOR 0.297749 1407.77 0.554167 0.0857897
chr1 11316986 11317226 MTOR 0.274489 1347.98 0.5625 0.0956677
chr1 11318536 11318656 MTOR 0.19105 1147.28 0.45 0.115425
chr1 11319266 11319506 MTOR -0.19722 1025.52 0.558333 0.111184
chr1 11320006 11453476 Antitarget -0.0524617 0.0267213 0.502428 0.561512 0.275289
chr1 11453476 11586946 Antitarget -0.0967746 0.028998 0.509058 0.506766 0.321889
chr1 11586946 11720416 Antitarget 0.0337473 0.0246073 0.516191 0.481891 0.297879
chr1 11720416 11853886 Antitarget 0.0918378 0.028182 0.537806 0.462164 0.383627
chr1 11854386 11854566 MTHFR 0.273924 1365.51 0.527778 0.118295
chr1 11856318 11856438 MTHFR 0.486596 1405.33 0.525 0.152781
chr1 11856938 12006383 Antitarget -0.014152 0.0245641 0.505664 0.487524 0.29983
chr1 12006383 12155828 Antitarget 0.061158 0.0227902 0.518913 0.548489 0.357575
chr1 12155828 12305273 Antitarget -0.09094 0.0244188 0.513125 0.520031 0.213294
chr1 12305273 12454718 Antitarget -0.00550802 0.0252488 0.411964 0.445201 0.273671
chr1 12454718 12604163 Antitarget -0.0115609 0.0230187 0.442176 0.389682 0.296662
chr1 12604163 12753608 Antitarget -0.0541019 0.0221401 0.494102 0.547091 0.435491
chr1 12753608 12903053 Antitarget 0.0431347 0.0274133 0.442102 0.611737 0.393891
chr1 12903053 13052498 Antitarget 0.0414498 0.0282569 0.454482 0.545298 0.27546
chr1 13103498 13219412 Antitarget 0.0984679 0.0278722 0.460531 0.505332 0.272021
chr1 13320412 13438537 Antitarget -0.145613 0.0242282 0.46345 0.541139 0.48035
chr1 13438537 13556662 Antitarget -0.411166 0.0211523 0.463653 0.660123 0.319122
chr1 13607662 13760596 Antitarget -0.394982 0.0227605 0.463324 0.611133 0.409173
chr1 13760596 13913531 Antitarget -0.0446728 0.0235983 0.479792 0.605368 0.249731
chr1 13913531 14066465 Antitarget -0.0864923 0.0237818 0.427727 0.4765 0.347001
chr1 14066465 14219400 Antitarget 0.0852577 0.0240355 0.442874 0.485017 0.316075
chr1 14219400 14372335 Antitarget 0.0903392 0.0311494 0.428653 0.551457 0.203362
chr1 14372335 14525269 Antitarget -0.201502 0.0226159 0.431604 0.517328 0.364374
chr1 14525269 14678204 Antitarget 0.0194654 0.0279653 0.414967 0.497944 0.278505
chr1 14678204 14831138 Antitarget 0.0537487 0.0248715 0.428008 0.58399 0.390059
chr1 14831138 14984073 Antitarget -0.119263 0.0339291 0.449629 0.433217 0.256514
chr1 14984073 15137008 Antitarget 0.124878 0.0288788 0.474443 0.456678 0.412906
chr1 15137008 15289942 Antitarget -0.1016 0.0260842 0.496495 0.455223 0.347276
chr1 15289942 15442877 Antitarget -0.150326 0.0208546 0.512048 0.466688 0.318497
chr1 15442877 15595811 Antitarget 0.0933281 0.0348599 0.474133 0.539971 0.216681
chr1 15595811 15748746 Antitarget -0.0672809 0.0265612 0.488299 0.481329 0.280916
chr1 15748746 15901681 Antitarget -0.0970634 0.0187159 0.47734 0.523262 0.27793
chr1 15901681 16054615 Antitarget 0.0150909 0.0257894 0.468333 0.524076 0.282568
chr1 16054615 16207550 Antitarget -0.0351968 0.0292359 0.501069 0.536568 0.423771
chr1 16207550 16360484 Antitarget 0.316012 0.0223553 0.489819 0.41291 1.12318
chr1 16360484 16513419 Antitarget 0.0702206 0.0251353 0.555184 0.420244 0.351553
chr1 16513419 16666354 Antitarget -0.251166 0.0235865 0.474731 0.52436 0.364667
chr1 16666354 16819288 Antitarget 0.0493933 0.0266686 0.490708 0.583376 0.337371
chr1 16819288 16972223 Antitarget 1.41796 0.0687882 0.468238 0.438199 0.213172
chr1 16972223 17125158 Antitarget 1.32383 0.0550234 0.486377 0.35366 0.341773
chr1 17176158 17344854 Antitarget 0.65606 0.0417323 0.522063 0.461677 0.356073
chr1 17345354 17345474 SDHB 0.366002 1214.89 0.366667 0.166706
chr1 17349043 17349283 SDHB -0.0865476 1046.22 0.566667 0.0916706
chr1 17350458 17350578 SDHB -0.266343 752.666 0.575 0.153607
chr1 17354242 17354362 SDHB 0.0467199 1015.72 0.433333 0.110481
chr1 17355043 17355283 SDHB 0.0715797 1297.27 0.45 0.139359
chr1 17359537 17359657 SDHB 0.212439 1118.8 0.375 0.143245
chr1 17360157 17370699 Antitarget -0.273344 0.0169133 0.403718 0.832764 0.87978
chr1 17371199 17371439 SDHB 0.225699 1455.42 0.408333 0.111895
chr1 17380418 17380538 SDHB 0.27612 942.497 0.691667 0.174757
chr1 17381038 17528286 Antitarget -0.0151004 0.0257035 0.492475 0.558222 0.377559
chr1 17528286 17675535 Antitarget -0.133827 0.0200144 0.503195 0.530448 0.280898
chr1 17675535 17822783 Antitarget -0.0214698 0.0233612 0.506275 0.571913 0.176748
chr1 17822783 17970032 Antitarget 0.0215671 0.019799 0.528289 0.482733 0.332243
chr1 17970032 18117280 Antitarget -0.14625 0.0242008 0.525522 0.450519 0.293411
chr1 18117280 18264529 Antitarget -0.173878 0.0251671 0.48094 0.562272 0.367042
chr1 18264529 18411777 Antitarget 0.0507111 0.0251461 0.483592 0.475321 0.248848
chr1 18411777 18559026 Antitarget 0.0350448 0.0265975 0.499922 0.423901 0.359732
chr1 18559026 18706274 Antitarget -0.0935933 0.0234098 0.49672 0.433785 0.232331
chr1 18706274 18853523 Antitarget -0.00876151 0.02239 0.464302 0.609104 0.49859
chr1 18853523 19000771 Antitarget 0.0693397 0.0248724 0.503993 0.431965 0.277426
chr1 19000771 19148020 Antitarget 0.0903407 0.0218342 0.506801 0.427331 0.248154
chr1 19148020 19295268 Antitarget 0.186715 0.0378733 0.527471 0.43094 0.311683
chr1 19295268 19442517 Antitarget -0.035341 0.0264186 0.485103 0.486143 0.133499
chr1 19442517 19589765 Antitarget -0.0215774 0.0270457 0.440556 0.340059 0.274556
chr1 19589765 19737014 Antitarget -0.0845393 0.0241015 0.50928 0.416967 0.30594
chr1 19737014 19884262 Antitarget -0.234373 0.0256189 0.462621 0.543226 0.40532
chr1 19884262 20031511 Antitarget -0.0632038 0.0264042 0.485762 0.534605 0.292493
chr1 20031511 20178759 Antitarget -0.027814 0.0245104 0.469616 0.611003 0.375053
chr1 20178759 20326008 Antitarget -0.00475405 0.0210155 0.446611 0.601661 0.385424
chr1 20326008 20473256 Antitarget -0.00285356 0.0209874 0.44675 0.730333 0.501774
chr1 20473256 20620505 Antitarget -0.0519907 0.0260237 0.478937 0.463793 0.322998
chr1 20620505 20767753 Antitarget 0.0598483 0.0335521 0.492998 0.496428 0.396642
chr1 20767753 20915002 Antitarget 0.0495255 0.0251834 0.48727 0.57309 0.375451
chr1 20915502 20915761 CDA 0.301867 1137.55 0.656371 0.104859
chr1 20916261 20930884 Antitarget 0.419468 0.0306507 0.482322 0.545305 0.81374
chr1 20931384 20931564 CDA 0.451253 1482.92 0.527778 0.13797
chr1 20932064 21080606 Antitarget -0.0455647 0.0248257 0.50482 0.497085 0.30685
chr1 21080606 21229149 Antitarget -0.367609 0.0175423 0.407121 0.489192 0.340348
chr1 21229149 21377691 Antitarget -0.104923 0.0216 0.384383 0.480861 0.336169
chr1 21377691 21526234 Antitarget -0.202158 0.0233153 0.411436 0.585891 0.365001
chr1 21526234 21674777 Antitarget 0.0192221 0.0234677 0.514982 0.516719 0.207606
chr1 21674777 21823319 Antitarget -0.0878151 0.0204428 0.461344 0.588527 0.233481
chr1 21823319 21971862 Antitarget -0.161664 0.0225509 0.536538 0.45576 0.269188
chr1 21971862 22120404 Antitarget -0.371795 0.0213618 0.450613 0.501811 0.469242
chr1 22120404 22268947 Antitarget -0.127762 0.0186361 0.545734 0.454703 0.313131
chr1 22268947 22417490 Antitarget -0.00270495 0.0233546 0.473607 0.601543 0.30887
chr1 22417490 22566032 Antitarget -0.0589861 0.0214655 0.508819 0.433211 0.266662
chr1 22566032 22714575 Antitarget -0.191886 0.0234024 0.49892 0.521203 0.347774
chr1 22714575 22863117 Antitarget -0.0935307 0.0258098 0.44203 0.516278 0.333586
chr1 22863117 23011660 Antitarget -0.057676 0.0288234 0.536397 0.43928 0.36431
chr1 23011660 23160203 Antitarget 0.00547307 0.0245249 0.513218 0.465239 0.338807
chr1 23160203 23308745 Antitarget 0.0171909 0.0259076 0.498553 0.568115 0.32462
chr1 23308745 23457288 Antitarget 0.00973761 0.0329695 0.416459 0.475128 0.362925
chr1 23457288 23605830 Antitarget -0.216821 0.0258424 0.462051 0.635544 0.330419
chr1 23605830 23754373 Antitarget -0.0243387 0.0264386 0.437994 0.442202 0.279967
chr1 23754373 23902916 Antitarget 0.214578 0.0279181 0.497035 0.547276 0.397932
chr1 23902916 24051458 Antitarget -0.0217868 0.0281492 0.479615 0.655182 0.337672
chr1 24051458 24200001 Antitarget 0.135968 0.0296654 0.471661 0.552035 0.146936
chr1 24200001 24348544 Antitarget -0.264397 0.0234485 0.454064 0.621793 0.393286
chr1 24348544 24497086 Antitarget 0.0581536 0.0306397 0.497327 0.52847 0.25402
chr1 24497086 24645629 Antitarget 0.0132643 0.0273731 0.464801 0.633022 0.270295
chr1 24645629 24794171 Antitarget 0.120517 0.0286681 0.461095 0.476774 0.317491
chr1 24794171 24942714 Antitarget -0.176985 0.0277003 0.453572 0.567829 0.288946
chr1 24942714 25091257 Antitarget 0.0078687 0.0286875 0.458177 0.589405 0.343543
chr1 25091257 25239799 Antitarget -0.184598 0.0234148 0.447032 0.536475 0.373614
chr1 25239799 25388342 Antitarget 0.0171746 0.0257036 0.528588 0.43273 0.234343
chr1 25388342 25536884 Antitarget -0.0373424 0.0256561 0.475865 0.548983 0.433008
chr1 25536884 25685427 Antitarget 7.89783 5.59299 0.454919 0.599045 0.596128
chr1 25685427 25833970 Antitarget 8.0789 6.77775 0.440176 0.479868 0.335617
chr1 25833970 25982512 Antitarget 0.0901431 0.0332245 0.495658 0.531425 0.375437
chr1 25982512 26131055 Antitarget 0.170754 0.0302275 0.498367 0.469877 0.343919
chr1 26131055 26279597 Antitarget -0.0149558 0.0265987 0.482173 0.503602 0.365054
chr1 26279597 26428140 Antitarget -0.21017 0.0245179 0.487684 0.564934 0.467523
chr1 26428140 26576683 Antitarget -0.0616116 0.0253835 0.480763 0.520381 0.3375
chr1 26576683 26725225 Antitarget -0.0676583 0.0233691 0.508388 0.493847 0.332634
chr1 26725225 26873768 Antitarget -0.0123467 0.0265054 0.479659 0.558276 0.443139
chr1 26873768 27022311 Antitarget 0.0976512 0.0275616 0.464896 0.641047 0.251701
chr1 27022811 27022930 ARID1A -1.18463 417.934 0.773109 0.420287
chr1 27022936 27023179 ARID1A 0.10248 1163.47 0.798354 0.298766
chr1 27023179 27023422 ARID1A 0.084434 1213.97 0.736626 0.201844
chr1 27023422 27023666 ARID1A -0.24878 901.106 0.745902 0.191587
chr1 27023670 27024066 ARID1A -0.412625 795.893 0.770202 0.178299
chr1 27024566 27055628 Antitarget 0.118451 0.0326181 0.432715 0.362919 0.73555
chr1 27056128 27056368 ARID1A -0.612387 688.953 0.5875 0.158638
chr1 27057629 27057869 ARID1A -0.635609 742.169 0.579167 0.22875
chr1 27057869 27058109 ARID1A -0.317187 804.159 0.629167 0.259887
chr1 27059165 27059285 ARID1A -0.32898 798.028 0.525 0.189937
chr1 27059785 27086787 Antitarget 0.00631884 0.0223935 0.458188 0.412895 0.752963
chr1 27087287 27087647 ARID1A -0.337332 1005.94 0.522222 0.126728
chr1 27087859 27087979 ARID1A 0.158632 1042.78 0.575 0.0871345
chr1 27088607 27088847 ARID1A -0.80787 681.384 0.545833 0.213835
chr1 27089440 27089800 ARID1A 0.0270897 1155.43 0.580556 0.0551526
chr1 27092664 27092904 ARID1A -0.357057 1053.47 0.483333 0.125238
chr1 27092942 27093062 ARID1A 0.347043 1567.58 0.5 0.155891
chr1 27094265 27094505 ARID1A -0.391553 966.311 0.516667 0.180056
chr1 27097594 27097834 ARID1A -0.115014 1138.63 0.504167 0.0878437
chr1 27098937 27099177 ARID1A -0.212258 1029.47 0.533333 0.117059
chr1 27099271 27099511 ARID1A -0.0030098 1228.41 0.466667 0.0611405
chr1 27099792 27100025 ARID1A -0.0585282 1015.11 0.592275 0.0549941
chr1 27100025 27100259 ARID1A -0.0698735 1145.94 0.581197 0.0628817
chr1 27100281 27100401 ARID1A -0.229013 981.374 0.541667 0.131002
chr1 27100719 27100958 ARID1A -0.285863 919.662 0.577406 0.064467
chr1 27100960 27101240 ARID1A -0.185678 1110.23 0.567857 0.0801362
chr1 27101240 27101520 ARID1A -1.03391 551.808 0.628571 0.09496
chr1 27101520 27101800 ARID1A -0.0844017 1204.82 0.535714 0.133972
chr1 27102013 27102253 ARID1A -0.420522 995.11 0.5125 0.127694
chr1 27102288 27102408 ARID1A 0.100181 1260.53 0.408333 0.0861759
chr1 27105490 27105747 ARID1A -0.134451 1187.01 0.463035 0.0807198
chr1 27105747 27106004 ARID1A -0.156588 1290.09 0.529183 0.07711
chr1 27106004 27106261 ARID1A -0.236059 1145.65 0.55642 0.0591444
chr1 27106261 27106518 ARID1A -0.0561458 1356.74 0.544747 0.0863374
chr1 27106518 27106775 ARID1A 0.135212 1379.4 0.575875 0.106769
chr1 27106775 27107032 ARID1A -0.152628 1072.11 0.610895 0.0773926
chr1 27107032 27107289 ARID1A -0.228311 1068.16 0.548638 0.111327
chr1 27107789 27261666 Antitarget 0.0974909 0.0277143 0.495324 0.580444 0.213244
chr1 27261666 27415543 Antitarget -0.117054 0.0218747 0.505651 0.631927 0.33099
chr1 27415543 27569421 Antitarget -0.0551094 0.0233058 0.485339 0.652634 0.402093
chr1 27569421 27723298 Antitarget -0.0539281 0.0338301 0.505254 0.492023 0.383748
chr1 27723298 27877175 Antitarget 0.00677145 0.0272665 0.480007 0.51096 0.298118
chr1 27877175 28031053 Antitarget -0.100339 0.0247411 0.517358 0.484221 0.27219
chr1 28031053 28184930 Antitarget -0.00728074 0.0281206 0.439676 0.595456 0.256907
chr1 28184930 28338808 Antitarget -0.00353182 0.0241918 0.469424 0.575774 0.262552
chr1 28338808 28492685 Antitarget -0.0631076 0.0236491 0.422396 0.564685 0.234437
chr1 28492685 28646562 Antitarget 0.0446665 0.0279468 0.465008 0.622276 0.321817
chr1 28646562 28800440 Antitarget -0.263959 0.0228019 0.434831 0.680175 0.34591
chr1 28800440 28954317 Antitarget -0.0520509 0.024044 0.476439 0.655374 0.212795
chr1 28954317 29108195 Antitarget -0.0584672 0.0244088 0.45889 0.666281 0.21955
chr1 29108195 29262072 Antitarget -0.215114 0.0242535 0.486622 0.620821 0.288504
chr1 29262072 29415949 Antitarget -0.110868 0.0263162 0.398273 0.53082 0.414348
chr1 29415949 29569827 Antitarget -0.183995 0.0190316 0.479438 0.520107 0.512162
chr1 29569827 29723704 Antitarget -0.106047 0.0226835 0.499438 0.514638 0.279329
chr1 29723704 29877582 Antitarget -0.0105375 0.0251537 0.482759 0.566501 0.314152
chr1 30028582 30178732 Antitarget -0.189401 0.0232888 0.473247 0.519833 0.31221
chr1 30178732 30328883 Antitarget -0.0333512 0.0246522 0.476254 0.533616 0.273411
chr1 30328883 30479034 Antitarget 0.0902564 0.0295921 0.474689 0.570572 0.28741
chr1 30479034 30629185 Antitarget -0.0793073 0.0230234 0.490386 0.531465 0.229948
chr1 30629185 30779336 Antitarget -0.143596 0.0226538 0.4639 0.59253 0.435343
chr1 30779336 30929487 Antitarget -0.113244 0.0218 0.479697 0.564592 0.290143
chr1 30929487 31079638 Antitarget -0.170516 0.0206382 0.465378 0.616926 0.238977
chr1 31079638 31229789 Antitarget 0.106775 0.0325678 0.51012 0.461149 0.378436
chr1 31229789 31379939 Antitarget 0.0187884 0.0262202 0.517456 0.474332 0.360743
chr1 31379939 31530090 Antitarget -0.0895105 0.021447 0.422208 0.417347 0.25179
chr1 31530090 31680241 Antitarget -0.117403 0.0258807 0.476654 0.714248 0.402548
chr1 31680241 31830392 Antitarget 0.000253896 0.0240426 0.441815 0.572177 0.336123
chr1 31830392 31980543 Antitarget -0.162804 0.0249378 0.471985 0.624558 0.29342
chr1 31980543 32130694 Antitarget 0.0138754 0.0257773 0.47995 0.55279 0.382067
chr1 32130694 32280845 Antitarget -0.00890719 0.0254275 0.548388 0.321024 0.194252
chr1 32280845 32430996 Antitarget -0.246339 0.0261081 0.444752 0.62912 0.302488
chr1 32430996 32581147 Antitarget -0.0199461 0.0226505 0.461449 0.619263 0.272357
chr1 32581147 32731297 Antitarget -0.0893384 0.0296276 0.481199 0.540633 0.52575
